Kawasaki'nin eksenel pistonlu pompaları, yüksek verimlilik, düşük gürültü ve kompakt tasarım gibi çağın ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli geliştirildi.
Kawasaki, yüksek performans, güvenilirlik ve bakım kolaylığı sağlayan değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompaların çeşitliliğini sunar.
Model | Debi (cm3) | Basınç (MPa) | Kontrol Tipi |
---|---|---|---|
K3VLS Serisi | 50 - 150 | 28 | Yük duyarlı Basınç kompanzatörlü Elektronik debi kontrolü |
K3VL Serisi | 28 - 200 | 32 | Yük duyarlı Basınç kompanzatörlü Güç kontrolü |
K7V Serisi | 65 - 140 | 35 | Elektronik debi kontrolü Hidrolik pilot uyarılı debi kontrolü Güç kontrolü |
K3V / K5V Serisi | 63 - 280 | 34.3 | >Elektronik debi kontrolü Hidrolik pilot uyarılı debi kontrolü Güç kontrolü |
K7SP Serisi | 36 x 2 | 30 | Güç kontrolü |
Model | Debi (cm3) | Basınç (MPa) | Kontrol Tipi |
---|---|---|---|
K7VG Serisi | 180 - 500 | 35 - 45 | Basınç kompanzatörlü Hidrolik pilot uyarılı debi kontrolü Elektronik debi kontrolü |
K3VG Serisi | 63 - 560 | 34.3 | Basınç kompanzatörlü Hidrolik pilot uyarılı debi kontrolü Elektronik debi kontrolü |
Kawasaki'nin en son teknolojileri kullanarak geliştirilen ve piyasada uzun yıllara dayanan tecrübesi ile yüksek güvenilirliğe sahip olan eksenel pistonlu motorları, inşaat makineleri ve endüstriyel ekipmanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Model | Debi (cm3) | Basınç (MPa) | Kontrol Tipi |
---|---|---|---|
M7V / M7X Serisi | 85 - 160 | 541 - 1019 | 3900 - 3100 (maks. debide) |
M3X / M3B Serisi | 195 - 800 | 990 - 3750 | 1900 - 1200 (maks. debide) |
K3X Serisi | 64 - 111 | 319 - 554 | 3000 - 2200 |